Descripción
La más popular del mercado, esta turba de esfagno es el resultado de la descomposición de musgo sphagnum y otros seres vivos que forman un material fibroso a lo largo de milenios, esto lo hace altamente absorbente, lo que lo hace muy útil en el jardín como un generador de suelo y un iniciador de semillas debido a que sus características físicas evitan su compactación.
| Tamaños de
bolsas disponibles |
pie3 | Litros |
| Comprimido | 6 | 170 |
| Descompactado | 6 | 258 |
Características químicas
| ELEMENTO | INTERVALO | |
| Min. | Máx. | |
| pH * | 3.5 | 4.5 |
| C.E. (mmhos/ppm) | 0 | 0.1 |
| Nitrato – NO3 – (ppm) | 0 | 4 |
| Amonio – NH4+ (ppm) | 0 | 10 |
| Fósforo – P (ppm) | 0 | 2 |
| Boro – B (pm) | 0 | 0.3 |
| Potasio – K (ppm) | 0 | 8 |
| Sodio – Na (ppm) | 0 | 10 |
| Calcio – Ca (ppm) | 0 | 10 |
| Magnesio – Mg (ppm) | 0 | 7 |
| Cobre – Cu (ppm) | 0 | 0.2 |
| Manganeso – Mn (ppm) | 0 | 0.1 |
| Hierro – Fe (ppm) | 0 | 0.2 |
| Cinc – Zn (ppm) | 0 | 0.05 |
| Aluminio – Al (ppm) | 0 | 0.6 |
| Molibdeno – Mo (ppm) | 0 | 0.02 |
| Sulfato – SO42 – (ppm) | N/A | N/A |
| RAS | — | < 5 |
Características físicas
| Características | Min. | Máx. |
| Densidad seca (g/L) | 60 | 85 |
| Densidad aparente (lbs./pi3) | 6 | 10 |
| Humedad (%) | 38 | 50 |
| Retención hídrica (x peso seco | 9 | 14 |
| Fibra gruesa > 10 mesh | 25 | 40 |
| Materia orgánica (%) | 98 | 99 |
| Fibra fina 4-10 | 20 | 35 |
| Porosidad del aire (V/V) % | 15 | 25 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.